- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 210万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 421000000330597 | 组织机构代码 | MA496E2B-6 | |
| 统一信用代码 | 91421000MA496E2B63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421000MA496E2B63 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-29 | |
| 登记机关 | 荆州市沙市区市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Jizhiyuan Technology Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 沙市区塔桥路荆州义乌小商品城一期1幢3层301室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,养生保健服务(非医疗),机械电气设备销售,康复辅具适配服务,体育用品及器材制造,体育健康服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),体育消费用智能设备制造,机械零件、零部件销售,自然科学研究和试验发展,网络技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||