- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-05-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 511723071909869 | 组织机构代码 | MA64EM42-X | |
| 统一信用代码 | 91511723MA64EM42XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511723MA64EM42XD | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-27 | |
| 登记机关 | 开江县市场监督管理局 | 英文名称 | Kaijiang Jizhiyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 四川省达州市开江县任市镇报恩寺村2组31号 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植、销售;家禽、家畜养殖、销售;机械设备、五金产品及电子产品销售;机械设备经营租赁;销售机械设备;机械设备用纤维增强塑料制品制造;废旧机械设备治理服务;机械设备安装与维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||