- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-02-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 441302001476649 | 组织机构代码 | MADB60CG-0 | |
| 统一信用代码 | 91441302MADB60CG0T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441302MADB60CG0T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2024-02-29至无固定期限 | 核准日期 | 5753-75-50 | |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Jizhiyuan Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 惠州市惠城区水口街道确廷路29号第1栋3层、4层、5层、第2栋2层、3层、4层、5层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;电子产品销售;软件销售;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品批发;模具制造;模具销售;报关业务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||